Purchase Intent Details

Intent No: PI-20260721-001
Current Status
Quotation Approved
Priority Level
๐Ÿ”ต Normal
Items Count
1 Materials
Request Information

PI-20260721-001

21-Jul-2026

Test User

-

โ€”

Materials Required
# Material Name Required Qty Unit Current Stock Stock Status Specifications Remarks
1 20mm Aggregate 200.000 Ton -10,040.980 โœ— Not Available - -
Vendor Quotations (19)
Quotation No. Vendor Name Quotation Date Valid Until Grand Total Status Actions
QT-20260721-001 Apex Industrial Suppliers 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 47,200.00 Approved View
QT-20260721-002 Bharat Spare Parts 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-003 Century Engineering Components 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-004 Dynamic Machine Tools 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-005 Elite Plant Services 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-006 Fortune Fasteners Pvt Ltd 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-007 Galaxy Hydraulic Systems 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-008 Horizon Industrial Solutions 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-009 India Machine Works 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-010 Jupiter Industrial Components 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-011 Kinetic Bearings & Gears 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-012 Lotus Electricals 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-013 Metro Industrial Paints 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-014 NexGen Tools & Spares 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-015 Omega Industrial Supplies 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-016 Phoenix Engineering Works 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-017 Quantum Fasteners 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-018 Riviera Machine Components 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
QT-20260721-019 Summit Power Systems 21-Jul-2026 20-Aug-2026 โ‚น 0.00 Requested View
๐Ÿ” WTR Secure Access